成都银行股份有限公司眉山分行位于眉山市东坡区环湖路西段 ** 号 1 层等 ** 处商业、住宅、其它用房租赁权拍卖
成交结果公示
公告时间 | 公告媒体 | 拍卖方式 | 竞价时间 | ||||
****年9月4日至****年9月**日 | *川省公共资源交易信息网、中国商报网、眉山市政务和公共资源交易服务中心网 | 网上竞价 | ****年9月**日**:**至****年9月**日**:** | ||||
标的编号 | 标的名称 | 竞买人 | 起始价 | 竞价次数 | 竞得人 | 成交金额 | 备注 |
1 | 眉山市东坡区环湖路西段**号1层商业服务租赁权 | ************ | ***元/㎡.月 | 1 | ************ | ***元/㎡.月 | |
2 | 眉山市东坡区环湖路西段**号1层商业服务租赁权 | ************ | ***元/㎡.月 | 1 | ************ | ***元/㎡.月 | |
3 | 眉山市东坡区环湖路西段**号2层1号住宅租赁权 | ************ | 9元/㎡.月 | 1 | ************ | 9元/㎡.月 | |
4 | 东坡区环湖路西段**号3层1号住宅租赁权 | / | 9元/㎡.月 | / | / | / | |
5 | 眉山市东坡区金山中路***号*幢1层*号商业服务租赁权 | / | **元/㎡.月 | / | / | / | |
6 | 眉山市东坡区儋州东路***号*幢1层*号商业服务租赁权 | / | **元/㎡.月 | / | / | / | |
7 | 东坡区儋州东路***号2栋1单元1-3楼1号住宅租赁权 | / | 9元/㎡.月 | / | / | / | |
8 | 东坡区儋州东路***号2栋2单元1-3楼1号住宅租赁权 | / | 9元/㎡.月 | / | / | / | |
9 | 东坡区儋州东路***号彬华花园*(栋)1楼1号其它用房租赁权 | / | ***元/个/月 | / | / | / | |
** | 东坡区儋州东路***号彬华花园*(栋)1楼2号其它用房租赁权 | / | ***元/个/月 | / | / | / | |
** | 东坡区儋州东路***号彬华花园*(栋)1楼3号其它用房租赁权 | / | ***元/个/月 | / | / | / | |
** | 东坡区儋州东路***号彬华花园*(栋)1楼4号其它用房租赁权 | / | ***元/个/月 | / | / | / | |
** | 东坡区儋州东路***号彬华花园*(栋)1楼5号其它用房租赁权 | / | ***元/个/月 | / | / | / |
资产处置人:成都银行股份有限公司眉山分行 拍卖公司:*川眉山阳光拍卖有限公司
****年9月**日
[
附件:
]联系客服
APP
公众号
返回顶部