投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 罗定市水利设施水毁修复重建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 罗定市灌区水利设施水毁修复重建工程监理(*次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 罗定市灌区水利设施水毁修复重建工程监理(*次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 罗定市灌区水利设施水毁修复重建工程监理(*次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年7月**日 9时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************ | ****************** | 1 | **.******(*元) | 按招标文件要求 | ***个日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | *** | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************** | ****************** | 2 | **.******(*元) | 按招标文件要求 | ***个日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 蔡少奇 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*************** | ****************** | 3 | **.******(*元) | 按招标文件要求 | ***个日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 黄鹤尤 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 罗定市水务综合服务中心 | 联系地址 | 罗定市罗城街道龙园路体育*巷8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****** | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 罗定市罗城街道龙园路体育*巷8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部