项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | 羊雄山、赶马路风电场****集电线路抗冰加固技术改造项目 |
---|---|---|---|
项目单位 | ************ | ||
项目类型 | 备案 | 项目属性 | 国有控股项目 |
国标行业 | 电力供应 | 所属行业 | 电力 |
所属产业结构调整目录 | 输变电节能、环保技术推广应用 | ||
建设地点 | 文山壮族苗族自治州 丘北县 | 建设性质 | 新建 |
建设地点详情 | 云南省*********** | ||
项目总投资 及资金来源 |
项目总投资额【 ***.**】*元 ,其中: 企业自筹【***.**】*元 | ||
拟开工时间(年月) | ****-** | 拟建成时间(年月) | ****-** |
主要建设内容及规模 | 工程所在地区遭遇**年*遇极端寒潮天气,需要开展****羊雄山Ⅰ回线****-**至****-**档、****-**至****-**档、***至***档,****羊雄山Ⅲ回线**至**档、**至**档、**至**档,****赶马路Ⅰ回线***-1至***-2档、***至***档,****赶马路Ⅱ回线路***-1至***-2档、***至***档,****赶马路Ⅲ回线路***—***档线路增加共计**基铁塔施工改造,以增加线路抗覆冰能力。 | ||
*、业务信息 | |||
业务编号: | ******************* | 批分事项: | 企业投资项目备案 |
办理部门: | 丘北县发展和改革局丘北县粮食局 | 业务阶段: | 已出文办结 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部